想要中大獎,天天彩經網。

Q Q:聯系客服

電話:400-816-8876

7
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
2 9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 4 3 5
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
2 5
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
3 4 9 7
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1
4 9 6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
8 3 0 5
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
5 2 8 6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
0 4
5
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
4 2
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
7
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
6 9 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
7
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
0 5 4 8
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
2 6
6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
2 5 0 3 9
3 1 5 4 9 6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
0
0 6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
9
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
4 7
8 2 9 6
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
0 3 4
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

操作說明:

1. 用鼠標點擊在數獨的格子上,會出現數字選擇區,用鼠標點在數字上,可以選擇數字。
2. 輸入的數字顏色,藍色表示輸入的數字與當前其他數字沒有重復,但不表示是正確答案。紅色表示輸入的數字與當前其他數字已經重復,但不表示輸入的是錯誤答案
3.數獨游戲分為初級,中級和高級。填完后點擊【確認提交】,如果正確, 就可以免費查看今天的條件(初級->1個基本條件,中級->包括基本條件在內的4個條件,高級->包括基本條件在內的6個條件)和大底。
4.如果填不出來,可以點擊【參考答案】,分別對應初級->1彩幣,中級->5彩幣,高級->10彩幣。
5.如果覺得填的比較亂,不太清晰了,可以點擊【換一組】重新填寫。
選擇難度:   
  
大底的歷史記錄
期數 開獎號條件1條件2條件3殺跨度殺形態殺和尾大底
2023296
2023295 795 3,7,2=1 2,4,7≠3 3,7,8≠3 2 2:0:1,2:1:0 8 [生成] [查看]

2023294 591 9,1,3,7,2=2 0,1,2,4,7≠3 2,4,7,9≠3 6 2:1:0,0:2:0 9 [生成] [查看]

2023293 810 0,1,3,7,2=2 0,1,2,4,6,7,9≠3 0,7≠2 0 0:2:0,2:2:0 4 [生成] [查看]

2023292 689 8,9,1,7,4,2=2 1,2,4,6,7,9≠3 1,2,4,7,9≠3 6 2:2:0,2:0:0 1 [生成] [查看]

2023291 583 9,2=1 1,2,4,7≠3 0,1,2,4,5,6,7,9 2 2:0:0 3 [生成] [查看]

2023290 833 9,7,2=1 1,2,6,7≠3 0,2,4,7,9≠3 8 2:0:0,2:2:0 1 [生成] [查看]

2023289 866 6,5,8,7,2=2 1,6,7≠3 2,3,4,7,8,9≠3 0 2:2:0,0:0:0 8 [生成] [查看]

2023288 550 6,1,7,4,2=2 3,6,7≠3 6,7≠2 4 0:0:0,2:0:2 5 [生成] [查看]

2023287 309 8,9,1,3,7,4,2=2 0,3,6≠3 3,4,8≠3 4 2:0:2,2:0:1 8 [生成] [查看]

2023286 205 8,0,9,1,3=2 5,6≠2 3,7,8≠3 2 2:0:1,0:0:0 2 [生成] [查看]

2023285 591 6,5,8,0,9,3,7,4 3,5,6≠3 0,1,5,6,7≠3 2 0:0:0,0:1:2 2 [生成] [查看]

2023284 393 6,5,0,9,1,7,2=2 3,5,9≠3 0,1,5,6≠3 4 0:1:2,1:0:1 5 [生成] [查看]

2023283 948 6,8,0,9,1,7,4,2 0,1,3,5,9≠3 2,3,8≠3 0 1:0:1,0:2:1 0 [生成] [查看]

2023282 104 6,5,9,3,2=2 0,3,5,6,9≠3 0,2≠2 0 0:2:1,2:1:2 3 [生成] [查看]

2023281 684 5,8,0,9,3,2=2 3,5,6≠3 0,1,5,6≠3 0 2:1:2,1:0:2 2 [生成] [查看]

2023280 278 0,1,3,7,2=2 2,5,6≠3 0,1,3,5,6,8≠3 8 1:0:2,2:0:0 7 [生成] [查看]

2023279 792 0,1,2=1 5,6,8≠3 6,7≠2 4 2:0:0,0:2:0 8 [生成] [查看]

2023278 809 6,9,1,3,7=2 2,5,6≠3 3,6,8≠3 8 0:2:0,1:1:1 1 [生成] [查看]

2023277 920 6,8,0,9,3,7,4=2 1,2,4,5,6≠3 2,3,5,8≠3 0 1:1:1,1:0:0 1 [生成] [查看]

2023276 441 0,9,4=1 1,2,3,6≠3 0,1,5,6≠3 2 1:0:0,0:0:2 9 [生成] [查看]

共2806條記錄,1/141頁次: 第一頁 上一頁 下一頁 末尾頁 轉到: